Difference between revisions of "XSLT"
(Created page with "XML està pensat sobretot per a emmagatzemar i intercanviar informació, de manera que si cal representar les dades d’una manera diferent per optimitzar un procés o per mil...") |
|||
| Line 2: | Line 2: | ||
manera que si cal representar les dades d’una manera diferent per optimitzar un | manera que si cal representar les dades d’una manera diferent per optimitzar un | ||
procés o per millorar-ne la visualització hi haurà diverses possibilitats: | procés o per millorar-ne la visualització hi haurà diverses possibilitats: | ||
| − | * '''Desenvolupar un programa:''' com que és relativament senzill treballar | + | * '''Desenvolupar un programa:''' com que és relativament senzill treballar amb XML, es podria desenvolupar un programa que agafi les dades XML i |
| − | amb XML, es podria desenvolupar un programa que agafi les dades XML i | + | generi la sortida tal com la volem. Això té l’inconvenient que caldrà tenir coneixements de programació i que pot representar molta feina encara que |
| − | generi la sortida tal com la volem. Això té l’inconvenient que caldrà tenir | ||
| − | coneixements de programació i que pot representar molta feina encara que | ||
el que calgui fer sigui trivial. | el que calgui fer sigui trivial. | ||
| − | * '''Fer servir CSS:''' en molts casos una solució senzilla seria fer servir CSS per | + | * '''Fer servir CSS:''' en molts casos una solució senzilla seria fer servir CSS per representar la informació de manera més amigable fent servir un navegador. Però només serveix per canviar la visualització, no per canviar el document. |
| − | representar la informació de manera més amigable fent servir un navegador. | + | * '''Transformar el document:''' una solució alternativa consisteix a transformar el document en un altre que estigui pensat per ser visualitzat. Hi ha |
| − | Però només serveix per canviar la visualització, no per canviar el document. | + | molt formats que estan pensats sobretot per ser visualitzats: PDF, HTML, XHTML, etc. |
| − | * '''Transformar el document:''' una solució alternativa consisteix a transformar | ||
| − | el document en un altre que estigui pensat per ser visualitzat. Hi ha | ||
| − | molt formats que estan pensats sobretot per ser visualitzats: PDF, HTML, | ||
| − | XHTML, etc. | ||
Revision as of 17:32, 19 April 2022
XML està pensat sobretot per a emmagatzemar i intercanviar informació, de manera que si cal representar les dades d’una manera diferent per optimitzar un procés o per millorar-ne la visualització hi haurà diverses possibilitats:
- Desenvolupar un programa: com que és relativament senzill treballar amb XML, es podria desenvolupar un programa que agafi les dades XML i
generi la sortida tal com la volem. Això té l’inconvenient que caldrà tenir coneixements de programació i que pot representar molta feina encara que el que calgui fer sigui trivial.
- Fer servir CSS: en molts casos una solució senzilla seria fer servir CSS per representar la informació de manera més amigable fent servir un navegador. Però només serveix per canviar la visualització, no per canviar el document.
- Transformar el document: una solució alternativa consisteix a transformar el document en un altre que estigui pensat per ser visualitzat. Hi ha
molt formats que estan pensats sobretot per ser visualitzats: PDF, HTML, XHTML, etc.